Áñ÷éêÞ óåëßäá
PamporovoÌåôáöïñÜ óôï ÐáìðüñïâïÌåôáöïñÜ óôï Ðáìðüñïâï
ÌåôáöïñÜ óôï Ðáìðüñïâï
ÐñïóöÝñïõìå éäéùôéêÞ ìåôáöïñÜ áåñïäñüìéï - îåíïäï÷åßï áðü üëá ôá áåñïäñüìéá, îåíïäï÷åßá êáé èÝñåôñá êáé ìå åðéóôñïöÞ. Ïé ïäçãïß ìáò èá óáò ðåñéìÝíïõí óôï áåñïäñüìéï ôçí ìÝñá Üöéîçò êáé èá óáò áöÞóïõí óôï ðñïïñéóìü óáò.
* Ïé ôéìÝò åßíáé ôåëéêÝò (ìå ÖÐÁ) óå Åõñþ áíÜ áõôïêßíçôï/öïñôçãÜêé/ëåùöïñåßï. * Ðáñáêáëïýìå äþóôå ðñïóï÷Þ, óôï üôé ìüíï ïé ôéìÝò ãéá ôïõò ðéï ãíùóôïýò ðñïïñéóìïýò äåß÷ôçêáí. Áí ÷ñåÜæåóôå åéäéêÞ ìåôáöïñÜ ðáñáêáëþ, åðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò!
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Sofia - Bucharest | 287€ | 574€ | 380€ | 760€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia áåñïäñüìéï - Borovets | 43€ | 86€ | 55€ | 110€ | 98€ | 192€ | 160€ | 320€ | 186€ | 372€ |
Sofia - Hissarya | 105€ | 210€ | 130€ | 260€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia áåñïäñüìéï - Bansko | 70€ | 140€ | 90€ | 180€ | 184€ | 368€ | 252€ | 504€ | 380€ | 760€ |
Sofia áåñïäñüìéï - îåíïäï÷åßï in Sofia | 20€ | 40€ | 30€ | 60€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia áåñïäñüìéï - Plovdiv | 82€ | 164€ | 102€ | 204€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia áåñïäñüìéï - Pamporovo | 100€ | 200€ | 127€ | 254€ | 315€ | 630€ | - | - | - | - |
Sofia - Chepelare | 105€ | 210€ | 135€ | 270€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - ÌïíáóôÞñé ôçò Ñßëáò | 88€ | 176€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Devin | 117€ | 234€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Ihtiman | 45€ | 90€ | 60€ | 120€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Kazanlak | 117€ | 234€ | 151€ | 302€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Kyustendil | 70€ | 140€ | 92€ | 184€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Melnik | 94€ | 188€ | 118€ | 236€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Sandanski | 88€ | 176€ | 111€ | 222€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Veliko Tarnovo | 123€ | 246€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Velingrad | 76€ | 152€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Kyustendil | 70€ | 140€ | 92€ | 184€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Sandanski | 88€ | 176€ | 111€ | 222€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Velingrad | 76€ | 152€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Bankya | 36€ | 72€ | 42€ | 84€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Vidin | 150€ | 300€ | 198€ | 396€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Koprivshtitsa | 124€ | 248€ | 168€ | 336€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Hissarya | 105€ | 210€ | 130€ | 260€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Troyan | 90€ | 180€ | 130€ | 260€ | - | - | - | - | - | - |
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Plovdiv - Borovets | 95€ | 190€ | 135€ | 270€ | - | - | - | - | - | - |
Plovdiv - Pamporovo | 48€ | 96€ | 72€ | 144€ | - | - | - | - | - | - |
Plovdiv - Bansko | 115€ | 230€ | 161€ | 322€ | - | - | - | - | - | - |
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Varna áåñïäñüìéï - Byala | 62€ | 124€ | 78€ | 156€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Elenite | 90€ | 180€ | 122€ | 244€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - îåíïäï÷åßï in Varna | 33€ | 66€ | 42€ | 84€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - KaVarna | 66€ | 132€ | 77€ | 154€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Lozenets | 170€ | 340€ | 215€ | 430€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Ravda | 94€ | 187€ | 126€ | 253€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Sunny Beach | 90€ | 180€ | 126€ | 263€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Sunny Day | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Tsarevo | 170€ | 340€ | 215€ | 430€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - St Constantine and Elena | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Duni | 145€ | 290€ | 176€ | 352€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Nesebar | 94€ | 187€ | 126€ | 252€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Rusalka | 80€ | 160€ | 99€ | 198€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Pomorie | 102€ | 204€ | 135€ | 270€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Sozopol | 145€ | 290€ | 176€ | 352€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Riviera | 42€ | 84€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Sveti Vlas | 90€ | 180€ | 126€ | 253€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Albena | 44€ | 88€ | 66€ | 132€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Balchik | 66€ | 132€ | 77€ | 154€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Obzor | 62€ | 124€ | 78€ | 156€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Primorsko | 165€ | 330€ | 203€ | 406€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Golden Sands | 33€ | 66€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Varna | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Kranevo | 46€ | 92€ | 68€ | 136€ | - | - | - | - | - | - |
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Bourgas áåñïäñüìéï - Balchik | 155€ | 310€ | 188€ | 376€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Byala | 62€ | 124€ | 78€ | 156€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - îåíïäï÷åßï in Bourgas | 30€ | 60€ | 45€ | 90€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - KaVarna | 155€ | 310€ | 188€ | 376€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Tsarevo | 77€ | 154€ | 93€ | 187€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Duni | 58€ | 116€ | 72€ | 144€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Lozenets | 77€ | 154€ | 93€ | 186€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Pomorie | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Ravda | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Sozopol | 55€ | 110€ | 66€ | 132€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Sveti Vlas | 36€ | 72€ | 52€ | 104€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Sunny Beach | 30€ | 60€ | 45€ | 90€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Nesebar | 30€ | 60€ | 44€ | 88€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Rusalka | 165€ | 330€ | 198€ | 396€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Riviera | 122€ | 244€ | 165€ | 330€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Sunny Day | 115€ | 230€ | 137€ | 275€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Obzor | 62€ | 124€ | 78€ | 156€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Primorsko | 66€ | 132€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - St Constantine and Elena | 115€ | 230€ | 137€ | 275€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Elenite | 39€ | 78€ | 53€ | 106€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Golden Sands | 122€ | 244€ | 143€ | 286€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Bourgas | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Albena | 129€ | 258€ | 154€ | 308€ | - | - | - | - | - | - |
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Ilinden - Bansko | 200€ | 400€ | 300€ | 600€ | - | - | - | - | - | - |
Kalotina - Bansko | 190€ | 380€ | 290€ | 580€ | - | - | - | - | - | - |
Kulata - Bansko | 210€ | 420€ | 310€ | 620€ | - | - | - | - | - | - |
Gueshevo - Bansko | 180€ | 360€ | 280€ | 560€ | - | - | - | - | - | - |
Svilengrad - Bansko | 215€ | 430€ | 295€ | 590€ | - | - | - | - | - | - |
Borovets - Bansko | 88€ | 176€ | 108€ | 216€ | 230€ | 460€ | - | - | 450€ | 900€ |
Pamporovo - Bansko | 270€ | 540€ | 365€ | 730€ | - | - | - | - | - | - |
Book Pamporovo ÌåôáöïñÜ
Óêé äéáêïðåò óôç Âïõëãáñéá
- ÊÜíôå êñÜôçóç óêé äéáêïðþí óôçí Âïõëãáñßá
- ÏéêïãåíåéáêÝò óêé äéáêïðÝò óôçí Âïõëãáñßá
- All Inclusive óêé äéáêïðÝò óôçí Âïõëãáñßá
- Óêé ó÷ïëÞ ãéá ðñï÷ùñçìÝíïõò óôçí Âïõëãáñßá
- ÏìáäéêÝò óêé äéáêïðÝò óôçí Âïõëãáñßá
- Ðïëõôåëåßò äéáêïðÝò óôçí Âïõëãáñßá
- Ó÷ïëéêÝò óêé äéáêïðÝò óôç Âïõëãáñßá
- Óêé äéáêïðÝò óôï ÌðÜíóêï
- Óêé äéáêïðÝò óôï Ðáìðüñïâï
- Óêé äéáêïðÝò óôï Ìðüñïâåôò
- Óêé äéáêïðÝò óôï ÔóåðåëÜñå