ÌåôáöïñÜ óôï Ìðüñïâåôò
ΠροσφÝρουμε τις καλýτερες τιμες ιδιωτικþν μεταφορþν μÝχρι το χιονοδρομικü κÝντρο Μπüροβετς. Στους πελÜτες μας δßνουμε το νοýμερο του κινητοý των οδηγþν μας πριν την ημερομηνßα Üφιξης, συνÞθως την μÝρα πριν την μÝρα μετÜβασης. Θα παρακολουθοýμε την κατÜτσαση πτÞσης και θα σας πÝριμÝνουμε στο αεροδρομιο σýμφωνα με την προτßμηση σας.
* Η κρÜτηση γßνεται τουλÜχιστον 48 þρες πριν την ημερομηνßα Üφιξης. ΚρÜτηση την τελευταßα στιγμÞ αν υπÜρχει δυνατüτητα!
* Οι τιμÝς που βλÝπετε εßναι για τους πιο γνοστοýς προορισμοýς. Αν ψÜχνετε Üλλο προορισμü, παρακαλþ επικοινωνÞστε μαζß μας!
ÐñïóöÝñïõìå éäéùôéêÞ ìåôáöïñÜ áåñïäñüìéï - îåíïäï÷åßï áðü üëá ôá áåñïäñüìéá, îåíïäï÷åßá êáé èÝñåôñá êáé ìå åðéóôñïöÞ. Ïé ïäçãïß ìáò èá óáò ðåñéìÝíïõí óôï áåñïäñüìéï ôçí ìÝñá Üöéîçò êáé èá óáò áöÞóïõí óôï ðñïïñéóìü óáò.
* Ïé ôéìÝò åßíáé ôåëéêÝò (ìå ÖÐÁ) óå Åõñþ áíÜ áõôïêßíçôï/öïñôçãÜêé/ëåùöïñåßï. * Ðáñáêáëïýìå äþóôå ðñïóï÷Þ, óôï üôé ìüíï ïé ôéìÝò ãéá ôïõò ðéï ãíùóôïýò ðñïïñéóìïýò äåß÷ôçêáí. Áí ÷ñåÜæåóôå åéäéêÞ ìåôáöïñÜ ðáñáêáëþ, åðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò!
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Sofia - Bucharest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia áåñïäñüìéï - Borovets | 66€ | 132€ | 86€ | 172€ | 172€ | 344€ | 233€ | 466€ | 307€ | 614€ |
Sofia - Chepelare | 156€ | 312€ | 199€ | 398€ | 410€ | 820€ | - | - | - | - |
Sofia áåñïäñüìéï - Bansko | 98€ | 196€ | 135€ | 270€ | 270€ | 540€ | 405€ | 810€ | 662€ | 1324€ |
Sofia - Hissarya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - ÌïíáóôÞñé ôçò Ñßëáò | 88€ | 176€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Devin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Ihtiman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Melnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Kazanlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Veliko Tarnovo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Kyustendil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Sandanski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Velingrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia áåñïäñüìéï - Pamporovo | 156€ | 312€ | 199€ | 398€ | 410€ | 820€ | - | - | - | - |
Sofia áåñïäñüìéï - Plovdiv | 100€ | 200€ | 160€ | 320€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia áåñïäñüìéï - îåíïäï÷åßï in Sofia | 25€ | 50€ | 40€ | 80€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Hissarya | 105€ | 210€ | 130€ | 260€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Koprivshtitsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Sandanski | 88€ | 176€ | 111€ | 222€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Kyustendil | 70€ | 140€ | 92€ | 184€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Bankya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Velingrad | 76€ | 152€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Troyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Vidin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Plovdiv - Pamporovo | 87€ | 174€ | 110€ | 220€ | 164€ | 328€ | - | - | - | - |
Plovdiv - Borovets | 95€ | 190€ | 135€ | 270€ | - | - | - | - | - | - |
Plovdiv - Bansko | 115€ | 230€ | 161€ | 322€ | - | - | - | - | - | - |
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Varna áåñïäñüìéï - Byala | 75€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Elenite | 105€ | 210€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - îåíïäï÷åßï in Varna | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - KaVarna | 76€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Lozenets | 195€ | 3390€ | 245€ | 490€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Ravda | 105€ | 210€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Sunny Beach | 105€ | 210€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Sunny Day | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Tsarevo | 195€ | 390€ | 230€ | 460€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - St Constantine and Elena | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Nesebar | 105€ | 210€ | 140€ | 280€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Albena | 55€ | 110€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Balchik | 76€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Duni | 170€ | 340€ | 195€ | 390€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Obzor | 80€ | 160€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Pomorie | 120€ | 240€ | 155€ | 310€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Primorsko | 195€ | 390€ | 220€ | 440€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Riviera | 55€ | 110€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Rusalka | 100€ | 200€ | 120€ | 240€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Sozopol | 165€ | 330€ | 195€ | 390€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Sveti Vlas | 105€ | 210€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Kranevo | 55€ | 110€ | 77€ | 154€ | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Varna | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varna áåñïäñüìéï - Golden Sands | 44€ | 88€ | 88€ | 176€ | - | - | - | - | - | - |
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Bourgas áåñïäñüìéï - Balchik | 175€ | 350€ | 205€ | 410€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Byala | 75€ | 150€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - îåíïäï÷åßï in Bourgas | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - KaVarna | 175€ | 350€ | 205€ | 410€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Tsarevo | 90€ | 180€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Obzor | 75€ | 150€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Lozenets | 90€ | 180€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Rusalka | 185€ | 370€ | 220€ | 440€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Nesebar | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Pomorie | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Sunny Beach | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Sunny Day | 135€ | 270€ | 155€ | 310€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Duni | 70€ | 140€ | 85€ | 170€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Sveti Vlas | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Ravda | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Sozopol | 65€ | 130€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Riviera | 140€ | 280€ | 185€ | 370€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Primorsko | 76€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Elenite | 50€ | 100€ | 65€ | 130€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - St Constantine and Elena | 140€ | 280€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Golden Sands | 145€ | 290€ | 170€ | 340€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Bourgas | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bourgas áåñïäñüìéï - Albena | 150€ | 300€ | 180€ | 360€ | - | - | - | - | - | - |
ÌÅÔÁÖÏÑÅÓ | ìå áõôïêßíçôï (1-3 Üôïìá) | öïñôçãÜêé (4-8 Üôïìá) | ìéêñü ëåùöïñåßï (9-14) | ëåùöïñåßï (15-19) | ëåùöïñåßï (20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | Ìïíüäñïìïò | ÅðéóôñïöÞ | |
Gueshevo - Bansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalotina - Bansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kulata - Bansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ilinden - Bansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svilengrad - Bansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borovets - Bansko | 106€ | 212€ | 144€ | 288€ | 288€ | 576€ | 430€ | 860€ | 662€ | 1324€ |
Pamporovo - Bansko | 270€ | 540€ | 365€ | 730€ | - | - | - | - | - | - |
Book Borovets ÌåôáöïñÜ
- ÊÜíôå êñÜôçóç óêé äéáêïðþí óôçí Âïõëãáñßá
- ÏéêïãåíåéáêÝò óêé äéáêïðÝò óôçí Âïõëãáñßá
- All Inclusive óêé äéáêïðÝò óôçí Âïõëãáñßá
- Óêé ó÷ïëÞ ãéá ðñï÷ùñçìÝíïõò óôçí Âïõëãáñßá
- ÏìáäéêÝò óêé äéáêïðÝò óôçí Âïõëãáñßá
- Ðïëõôåëåßò äéáêïðÝò óôçí Âïõëãáñßá
- Ó÷ïëéêÝò óêé äéáêïðÝò óôç Âïõëãáñßá
- Óêé äéáêïðÝò óôï ÌðÜíóêï
- Óêé äéáêïðÝò óôï Ðáìðüñïâï
- Óêé äéáêïðÝò óôï Ìðüñïâåôò
- Óêé äéáêïðÝò óôï ÔóåðåëÜñå